| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g | Xanthan Gum | £0.01 | Amazon |
| 35 | ml | MCT Oil | £0.73 | Amazon |
| 10 | g | Psyllium Husk Powder | £0.13 | Amazon |
| 50 | g | Impact Whey Isolate | £0.76 | myprotein |
| 1 | pill | A-Z Multivitamins & Minerals by Sainsbury's | £0.03 | Sainsbury's |
| 1 | portion | Thorne Research Vitamin D / K2 Liquid | £0.02 | Amazon |
| 2 | g | Sea Salt | £0.01 | Amazon (S) |
| 1.5 | g | Choline Bitartrate | £0.07 | Amazon |
| 10 | g | Potassium Citrate | £0.29 | Amazon |
| 9 | g | Calcium & Magnesium Citrate | £0.36 | Amazon |
| 3 | pill | Kirkland Signature Omega-3 Fish Oil Concentrate | £0.09 | Costco |
| 6 | g | MSM Sulfur Powder | £0.34 | Amazon |
| 30 | g | Flaxseed Meal | £0.30 | |
| 600 | ml | Water, tap, municipal | £0.00 | |
| 0.8 | g | Green Tea Extract | £0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | £3.13 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Still in development, but should be at a stable release fairly soon. Working well so far, just need to find a perfect balance for a lot of the things in here.

