| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Olimp Vita-Min Multiple Sport | $1.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Olimp Vita-Min Multiple Sport | $1.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 10% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 1385% |
| Chromium 429% | • | Vitamin B12 958% |
| Copper 56% | • | Vitamin C 322% |
| Iodine 158% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 0% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 45% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 78% | • | Thiamin 1617% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 1508% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 194% |
| Potassium 3% | • | Folate 0% |
| Selenium 136% | • | Pantothenic Acid 240% |
| Sodium 0% | • | Biotin 33% |
| Sulfur | • | Choline 0% |
| Zinc 136% |