| Amount | Ingredient | US / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | g | Whey Protein Isolate (Unflavored) | US0.88 | Amazon (S) |
| 25 | g | Optimum Nutrition Whey Protein Isolate - Mocha Cappuccino | US0.00 | Amazon |
| 52 | g | Organic Coconut Flour | US0.22 | Amazon (S) |
| 19 | g | Bob's Red Mill Potato Starch | US0.19 | |
| 6 | g | NOW Foods Lecithin Granules | US0.13 | Amazon |
| 24 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | US0.33 | Amazon (S) |
| 4.2 | g | Potassium Citrate | US0.12 | Amazon |
| 2 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | US0.12 | Amazon |
| 18 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | US0.49 | Amazon (S) |
| 4 | g | Sea Salt | US0.01 | Amazon (S) |
| 5.3 | g | Potassium Citrate | US0.15 | Amazon |
| 2 | g | Choline bitartrate | US0.02 | Amazon |
| 1 | pill | NOW Foods Vitamin k-2 | US0.12 | Amazon |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | US0.03 | Amazon |
| 1 | g | Vitamin D Supplement | US0.02 | Amazon |
| 39 | g | Oil, canola | US0.00 | |
| 49.57 | ml | MCT Oil | US0.94 | Amazon |
| 203 | ml | LACTAID Whole Milk | US0.00 | Grocer |
| 4 | g | Xanthan Gum | US0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | US3.77 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

