| Amount | Ingredient | DKK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 130 | g | Soy protein isolate | DKK13.47 | MyProtein |
| 15 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened | DKK2.39 | Local |
| 3.791 | g | Salt med jod | DKK0.03 | Dagligvare |
| 0.63 | g | Choline bitartrate | DKK0.25 | MyProtein |
| 0.286 | pill | Source Naturals, Vitamin K, 500 mcg | DKK0.13 | Amazon |
| 6.051 | g | Potassium Citrate | DKK1.35 | Meinpharmaversand.de |
| 50 | ml | MCT Oil | DKK10.00 | Kropsform.dk |
| 250 | ml | Heavy Whipping Cream (USDA values) | DKK1.32 | Lokal |
| 1.5 | g | Xanthan Gum | DKK0.27 | MyProtein |
| 40 | g | Rapsolie | DKK1.20 | Local |
| 10 | g | Kakaofibre | DKK2.25 | Natuzone |
| 2.429 | pill | Magnesium + Calcium | DKK0.81 | Lokal |
| 0.015 | g | Nascorbat | DKK0.01 | |
| 2.071 | pill | Livol Multi Total 50+ | DKK1.24 | Lokal |
| 0.143 | pill | Solgar Dry Vitamin A 5,000 IU Tablets | DKK0.18 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | DKK34.89 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

