| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Egg yolk | $0.00 | hen |
| 0 | g | Double cream | $0.00 | |
| 0 | g | Fish Oil | $0.00 | Vitacost |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Low carb, high fat diet
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Egg yolk | $0.00 | hen |
| 0 | g | Double cream | $0.00 | |
| 0 | g | Fish Oil | $0.00 | Vitacost |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Low carb, high fat diet
| Calcium 19% | • | Vitamin A 309% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 46% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 119% |
| Copper 17% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 27% |
| Iron 22% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 2% | • | Vitamin K 1% |
| Manganese 8% | • | Thiamin 27% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 68% |
| Phosphorus 84% | • | Niacin 0% |
| Potassium 3% | • | Folate 55% |
| Selenium 153% | • | Pantothenic Acid 90% |
| Sodium 5% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 241% |
| Zinc 43% |