| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | g | Milk, buttermilk, fluid, whole | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | g | Milk, buttermilk, fluid, whole | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 1150% | • | Vitamin A 550% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 277% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 1917% |
| Copper 278% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 22% |
| Iron 38% | • | Vitamin E 35% |
| Magnesium 238% | • | Vitamin K 25% |
| Manganese 17% | • | Thiamin 392% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 1323% |
| Phosphorus 1214% | • | Niacin 56% |
| Potassium 386% | • | Folate 125% |
| Selenium 673% | • | Pantothenic Acid 760% |
| Sodium 700% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 520% | • | Choline 265% |
| Zinc 345% |