| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | g | Potatoes, microwaved, cooked in skin, flesh and skin, without salt | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | g | Potatoes, microwaved, cooked in skin, flesh and skin, without salt | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 22% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 529% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 742% | • | Vitamin C 336% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 310% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 129% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 254% | • | Thiamin 200% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 49% |
| Phosphorus 300% | • | Niacin 214% |
| Potassium 255% | • | Folate 60% |
| Selenium 15% | • | Pantothenic Acid 182% |
| Sodium 11% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 70% | • | Choline 0% |
| Zinc 65% |