| Amount | Ingredient | Eur / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | Eur0.15 | |
| 7 | g | Potassium chloride | Eur0.14 | iHerb |
| 5 | g | Salt, table | Eur0.00 | |
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | Eur0.12 | Amazon |
| 1.5 | g | Choline bitartrate | Eur0.01 | Amazon |
| 2 | g | Calcium carbonate | Eur0.03 | iHerb |
| 100 | g | Buckwheat flour, whole-groat | Eur0.00 | |
| 100 | g | Oat Flour/Powder | Eur0.49 | Bob's Red Mill (4x 22oz) |
| 30 | g | Whey protein isolate | Eur0.71 | Amazon |
| 20 | g | Nuts, almonds | Eur0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | Eur1.66 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

