| Amount | Ingredient | dkk / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | g | Oat | dkk8.72 | Bulkpowders |
| 150 | g | Soy protein | dkk22.35 | |
| 0 | g | Complete multivitamin kompleks powder | dkk0.00 | Bulkpowders |
| 2 | pill | Omega 3 | dkk0.81 | Bulkpowders |
| 10 | g | MCT | dkk4.79 | Bulkpowders |
| 15 | g | Kakaopulver | dkk2.69 | Bulkpowders |
| 28 | g | Rapsolie | dkk0.28 | |
| 2 | pill | Omnimum pure | dkk1.77 | |
| 0 | g | Elektrolytpulver | dkk0.00 | Myprotein |
Amounts for: Total Daily Cost: | dkk41.40 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

