| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | havregryn | $0.15 | dagligvarebutikker |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.15 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | havregryn | $0.15 | dagligvarebutikker |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.15 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium > 44250% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 10% |
| Chromium 6% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 20% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 28% | • | Vitamin E 4% |
| Magnesium 53% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 290% | • | Thiamin 0% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 0% |
| Phosphorus 65% | • | Niacin 0% |
| Potassium 0% | • | Folate 0% |
| Selenium 9% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur | • | Choline 0% |
| Zinc 30% |