| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | g | Potassium Citrate | $0.38 | Amazon |
| 3.5 | g | Calcium Citrate | $0.18 | Amazon |
| 30 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.29 | Amazon |
| 14 | g | Bob's Red Mill Organic Golden Flaxseeds | $0.07 | Amazon (S) |
| 90 | g | Rice protein powder | $2.22 | Amazon |
| 99 | g | Pea Protein Powder | $1.73 | Nuts |
| 3 | g | Freeda Kosher Calcium Phosphate | $0.00 | |
| 1.5 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | $0.00 | |
| 2 | g | Iodized sea salt | $0.00 | |
| 2 | pill | NOW Foods Vitamin D-3 2000 IU | $0.00 | |
| 30 | ml | MCT Oil | $0.00 | Amazon |
| 70 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal | $0.35 | |
| 8 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.33 | Amazon |
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.00 | |
| 134 | g | Now Foods Carbo Gain | $0.87 | |
| 240 | g | oat | $1.98 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $8.41 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

