| Amount | Ingredient | CAD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 435.71 | g | Arrowhead Mills Organic Oat Flour | CAD1.18 | Amazon.ca |
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD1.18 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | CAD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 435.71 | g | Arrowhead Mills Organic Oat Flour | CAD1.18 | Amazon.ca |
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD1.18 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 29% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 0% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 0% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 116% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 0% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 145% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 0% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 0% |
| Potassium 32% | • | Folate 0% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur | • | Choline 0% |
| Zinc 0% |