Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
175 | g | Oat Flour/Powder | $2.04 | Amazon |
125 | g | masa harina | $0.48 | Amazon |
175 | g | Whey protein | $4.17 | Amazon |
6 | g | NOW Foods Calcium & Magnesium | $0.26 | Amazon |
6 | g | Potassium Citrate | $0.26 | Amazon |
4 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
85 | g | olive oil | $1.08 | Amazon |
15 | g | Flaxseed Meal | $0.14 | Amazon |
6 | g | NOW Foods MSM Sulfur Powder | $0.27 | Amazon |
8.8 | g | Emergen-C | $0.30 | Amazon |
1 | pill | Rainbow Light Men's Multivitamin | $0.53 | Rainbow Light |
15 | g | sunflower lecithin | $0.66 | Amazon |
1 | g | Choline bitartrate | $0.04 | Amazon |
20 | g | Cocoa Powder | $0.78 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $11.04 | Add Ingredients to Amazon Cart |
lkjhlahofih