| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | g | Pea Protein Powder | USD2.20 | Amazon |
| 355 | g | Buckwheat flour, whole-groat | USD1.43 | |
| 3 | g | Flaxseed Oil | USD0.07 | Amazon |
| 30 | g | Oil, olive, salad or cooking | USD0.40 | |
| 18 | ml | Nature's Way Alive! Liquid Multivitamin | USD0.52 | iHerb |
| 20 | g | Soy Lecithin | USD0.41 | Amazon |
| 3 | g | Morton Iodized Table Salt | USD0.01 | Amazon |
| 3 | g | Potassium chloride | USD0.06 | iHerb |
| 4 | g | Now Foods Calcium Citrate | USD0.15 | Amazon |
| 2 | g | NOW Foods MSM Sulfur Powder | USD0.11 | Amazon |
| 1 | pill | NOW Foods Vitamin D-3 2000 IU | USD0.04 | Amazon |
| 1 | g | Choline bitartrate | USD0.01 | Amazon |
| 40 | g | Sugars, brown | USD0.29 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD5.71 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

