| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Oil, olive, salad or cooking | €0.00 | |
| 300 | g | Buckwheat | €0.00 | |
| 50 | g | Pea Protein Powder | €2.20 | Amazon |
| 40 | g | Rice protein powder | €1.03 | Amazon |
| 5 | g | Iodized sea salt | €0.06 | Amazon |
| 7 | g | Potassium chloride | €0.14 | iHerb |
| 0 | g | Choline bitartrate | €0.00 | Amazon |
| 20 | g | Seeds, chia seeds, dried | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.43 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

