| Amount | Ingredient | Kr / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Oats | Kr1.65 | |
| 110 | g | Maltodextrin | Kr5.39 | Myprotein |
| 4 | g | Table Salt | Kr0.00 | Local |
| 1 | pill | Apoteket Man | Kr1.05 | Apoteket |
| 1 | pill | Apoteket magnesium | Kr0.66 | |
| 1 | pill | Apoteket Kalcium+D | Kr0.55 | |
| 80 | g | Impact Whey Protein | Kr13.20 | Myprotein |
| 10 | ml | Sunflower Oil (Solrosolja) | Kr0.44 | ICA |
| 40 | g | Canola oil | Kr0.63 | |
| 30 | g | Sojamjöl | Kr1.43 | Risenta |
| 50 | g | cornmeal | Kr1.15 | P.A.N. |
Amounts for: Total Daily Cost: | Kr26.16 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

