Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
---|---|---|---|---|
200 | g | Organic Blue (Purple) Corn Masa Flour | USD1.06 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD1.06 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
---|---|---|---|---|
200 | g | Organic Blue (Purple) Corn Masa Flour | USD1.06 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD1.06 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 27% | • | Vitamin A 0% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 73% |
Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
Copper 40% | • | Vitamin C 2% |
Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
Iron 50% | • | Vitamin E 2% |
Magnesium 44% | • | Vitamin K 0% |
Manganese 39% | • | Thiamin 37% |
Molybdenum 0% | • | Riboflavin 15% |
Phosphorus 61% | • | Niacin 20% |
Potassium 15% | • | Folate 14% |
Selenium 51% | • | Pantothenic Acid 8% |
Sodium 1% | • | Biotin 0% |
Sulfur 38% | • | Choline 3% |
Zinc 33% |