| Amount | Ingredient | cad / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Oat Flour/Powder | cad0.53 | |
| 90 | ml | Oil, corn, peanut, and olive | cad0.00 | |
| 20 | g | Psyllium Husk Powder | cad0.65 | |
| 150 | g | Maltodextrin | cad0.41 | Amazon |
| 1 | pill | Calcium & Magnesium Citrate | cad0.06 | Amazon |
| 4 | g | iodized Salt | cad0.01 | |
| 1 | g | Choline Bitartrate | cad0.12 | Amazon |
| 1 | pill | Thorne Research Vitamin D / K2 Liquid | cad0.23 | Amazon |
| 1 | pill | potassium | cad0.07 | |
| 75 | g | Soy protien | cad1.90 | |
| 100 | g | flax seed | cad0.00 | |
| 62 | g | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added nonfat milk solids and vitamin A and vitamin D | cad0.00 | |
| 15 | ml | multivitamin | cad0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | cad3.98 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

