| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.23 | g | 53 | scoop | Ensure complete | $85.54 | Pharmacy at hung hom |
Amounts for: Total Daily Cost: | $85.54 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.23 | g | 53 | scoop | Ensure complete | $85.54 | Pharmacy at hung hom |
Amounts for: Total Daily Cost: | $85.54 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Calcium 171% | • | Vitamin A 135% |
| Chloride 75% | • | Vitamin B6 292% |
| Chromium 257% | • | Vitamin B12 239% |
| Copper 143% | • | Vitamin C 236% |
| Iodine 165% | • | Vitamin D 153% |
| Iron 188% | • | Vitamin E 224% |
| Magnesium 80% | • | Vitamin K 110% |
| Manganese 227% | • | Thiamin 287% |
| Molybdenum 353% | • | Riboflavin 231% |
| Phosphorus 127% | • | Niacin 121% |
| Potassium 73% | • | Folate 124% |
| Selenium 156% | • | Pantothenic Acid 318% |
| Sodium 114% | • | Biotin 238% |
| Sulfur 0% | • | Choline 106% |
| Zinc 161% |