Amount | Volume | Ingredient | EUR / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | g | Glutamin | EUR0.78 | amazon | ||
30 | g | BCAA | EUR1.26 | amazon | ||
35 | g | Glycin | EUR0.70 | amazon | ||
8 | pill | 500 | capsule | Aminosäuren Komplex | EUR0.40 | amazon |
15 | g | MCT Oil | EUR0.30 | amazon | ||
20 | g | Coconut Oil | EUR0.25 | amazon | ||
60 | g | Rice protein powder | EUR2.16 | Amazon | ||
15 | ml | Oil, avocado | EUR0.48 | amazon | ||
5 | g | Leinöl | EUR0.18 | amazon | ||
15 | g | Sonnenblumenlecithin | EUR0.95 | amazon | ||
50 | g | Maltodextrin | EUR3.00 | amazon | ||
25 | g | Ribose | EUR1.90 | amazon | ||
50 | g | Palatinose | EUR0.55 | amazon | ||
35 | g | Dextrose | EUR0.63 | amazon | ||
2 | pill | Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente | EUR0.42 | amazon | ||
10 | ml | Udos Choice Omega Öl | EUR0.54 | amazon | ||
30 | ml | Honig Premium Qualität | EUR0.57 | amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | EUR15.06 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Ich habe hier die Zutaten für eine elementare Diät aufgelistet. Die Nährwerte richten sich nach dem im Beispiel genannten Kalorienbedarf und sollten individuell angepasst werden. Bei Fragen wende dich gern an mich www.gesund-erklaert.de