| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Egg, whole, cooked, poached | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Egg, whole, cooked, poached | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 3% | • | Vitamin A 27% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 1% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 2% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 5% | • | Vitamin E 1% |
| Magnesium 1% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 1% | • | Thiamin 0% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 4% |
| Phosphorus 13% | • | Niacin 0% |
| Potassium 3% | • | Folate 4% |
| Selenium 19% | • | Pantothenic Acid 5% |
| Sodium 15% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 22% | • | Choline 31% |
| Zinc 3% |