| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | g | Egg, whole, raw, fresh | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | g | Egg, whole, raw, fresh | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 101% | • | Vitamin A 324% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 235% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 668% |
| Copper 144% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 6% |
| Iron 394% | • | Vitamin E 95% |
| Magnesium 51% | • | Vitamin K 5% |
| Manganese 22% | • | Thiamin 60% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 633% |
| Phosphorus 509% | • | Niacin 8% |
| Potassium 71% | • | Folate 212% |
| Selenium 1005% | • | Pantothenic Acid 552% |
| Sodium 170% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 587% | • | Choline 962% |
| Zinc 211% |