| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | g | 1% Milk + Vitamins A&D | $0.79 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.79 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | g | 1% Milk + Vitamins A&D | $0.79 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.79 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 128% | • | Vitamin A 68% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 35% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 158% |
| Copper 11% | • | Vitamin C 11% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 2% |
| Iron 6% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 33% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 1% | • | Thiamin 33% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 133% |
| Phosphorus 143% | • | Niacin 6% |
| Potassium 46% | • | Folate 13% |
| Selenium 42% | • | Pantothenic Acid 67% |
| Sodium 35% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 60% | • | Choline 0% |
| Zinc 36% |