| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Hemp protein powder | $1.63 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.63 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
For every Day use
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Hemp protein powder | $1.63 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.63 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
For every Day use
| Calcium 15% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 86% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 217% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 263% | • | Vitamin E 2% |
| Magnesium 232% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 704% | • | Thiamin 15% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 33% |
| Phosphorus 23% | • | Niacin 81% |
| Potassium 28% | • | Folate 83% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 118% |