Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
120 | g | Aveia em flocos finos (oat flakes, fine) | $0.60 | Mercado |
50 | g | Whey protein isolate: Elite Whey | $1.44 | Mercado |
50 | g | Acti Fibras Molico (powdered milk) | $1.67 | Mercado |
1 | pill | Garden of Life Vitamin Code Raw One for Men | $0.09 | Amazon |
20 | g | Flaxseed powder (Farinha de linhaça dourado), Vitalin Organico | $0.56 | Pão de Açucar |
12 | g | Chia Seeds | $0.18 | Nuts |
170 | g | Yogurt Integral (plain) | $0.75 | mercado |
2 | portion | Banana | $0.00 | Mercado |
100 | g | Açai pulp | $1.00 | Mercado |
100 | g | Acerola pulp | $0.50 | Mercado |
15 | ml | Extra Virgin Olive Oil (azeite) | $0.30 | Mercado |
0 | pill | Vital Source Sockeye Salmon Oil | $0.00 | Mercado |
4 | pill | Soy Lecithin (Lecitina de soja) | $0.50 | Mercado |
3 | g | Iodized sea salt (sal do mar) | $0.03 | Mercado |
85 | g | Flocão de Arroz (rice flakes) | $0.59 | Mercado |
10 | g | Cacao Powder | $0.24 | Nuts |
25 | g | Spinach, raw | $0.00 | |
100 | g | Egg, whole, cooked, poached | $0.00 | |
50 | g | Nuts, cashew nuts, dry roasted, without salt added | $0.00 | |
100 | g | Broccoli, raw | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $8.46 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Made with ingredients available in Brazil.