| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | g | Maltodextrin | $0.09 | alibaba |
| 125 | g | Brown Rice Protein Isolate | $0.63 | alibaba |
| 110 | g | Oat Flour | $0.22 | alibaba |
| 6 | g | Soy Lecithin | $0.11 | Amazon (S) |
| 4.5 | g | Gum Arabic | $0.22 | Amazon |
| 2.1 | g | Sodium Chloride | $0.01 | Amazon |
| 2.5 | g | Calcium Carbonate | $0.06 | Amazon |
| 1.8 | g | Vanillin | $0.03 | alibaba |
| 1.375 | g | Choline Bitartrate | $0.06 | Amazon |
| 0.09 | g | Ascorbic Acid | $0.01 | Amazon |
| 0.06 | g | Sucralose | $0.02 | Amazon |
| 0.016 | g | Niacin | $0.00 | Amazon |
| 2 | portion | Alpha-Tocopherol | $0.05 | Amazon (S) |
| 0.028 | g | Zinc Sulfate | $0.00 | Amazon |
| 0.005 | g | Calcium D-Pantothenate | $0.00 | Amazon |
| 0.006 | g | Manganese Sulfate | $0.00 | Amazon |
| 0.001 | g | Riboflavin | $0.00 | Amazon |
| 0.001 | g | Pyridoxine HCL | $0.00 | Amazon |
| 0.001 | g | Thiamine HCL | $0.00 | Amazon |
| 0.2 | pill | Retinyl Palmitate | $0.01 | Amazon (S) |
| 0.006 | g | Copper Gluconate | $0.00 | PureBulk.com |
| 0 | g | Folic Acid | $0.00 | PureBulk.com |
| 0 | g | Potassium Iodide | $0.00 | PureBulk.com |
| 0 | g | Phytonadione (K1) | $0.00 | |
| 0 | g | Sodium Selenite | $0.00 | The Lab Depot, Inc. |
| 0 | g | Sodium Molybdate | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | Chromium Chloride | $0.01 | Sigma-Aldrich |
| 0.003 | g | Biotin | $0.00 | Amazon |
| 0.6 | pill | Ergocalciferol | $0.03 | Amazon (S) |
| 0 | g | Cyanocobalamin | $0.00 | Amazon |
| 60.87 | ml | Canola Oil | $0.20 | Amazon (S) |
| 5.33 | pill | Fish Oil | $0.20 | Amazon (S) |
| 15.75 | g | Potassium Gluconate | $0.32 | Pure bulk |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.26 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

