| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | g | Oat Flour/Powder | $0.49 | Bob's Red Mill |
| 0 | g | Maltodextrin (from corn) | $0.00 | iHerb |
| 85 | g | Rice protein powder | $2.19 | Amazon |
| 85 | g | Canola Oil | $0.19 | Walmart |
| 1.3 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
| 1 | g | Potassium Citrate | $0.04 | PureBulk, Inc. |
| 5 | g | MSM Sulfur Powder | $0.29 | Amazon |
| 4 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
| 5 | g | Calcium/Magnesium 1000/500 mg | $0.22 | Amazon |
| 1 | g | Fish Oil | $0.10 | Vitacost |
| 30 | g | Almond Flour | $0.63 | Amazon |
| 1 | pill | Nature Made Multivitamin For Him, No Iron | $0.11 | iHerb |
| 20 | g | Psyllium Husk Powder | $0.41 | Amazon |
| 12 | g | Soy Lecithin | $0.25 | Amazon |
| 0.2 | g | L-theanine | $0.06 | HSW |
| 0.5 | g | 5-HTP | $0.21 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.20 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

