| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | g | Oat Flour/Powder | $0.45 | Walmart | ||
| 0.6 | g | Choline Bitartrate | $0.02 | Amazon | ||
| 0 | g | Calcium Chloride | $0.00 | Amazon | ||
| 5 | g | Potassium Citrate | $0.08 | Amazon | ||
| 75 | g | ¾ | cup | Maltodextrin | $0.44 | Amazon |
| 0.5 | g | Xanthan gum | $0.01 | Amazon | ||
| 110 | g | Ground Flaxseed | $0.57 | Walmart | ||
| 1 | pill | Equate Adults 50+ Complete Multivitamin Tablets | $0.03 | Walmart | ||
| 5 | g | ShopRite Salt | $0.00 | ShopRite | ||
| 70 | g | Equate Whey Protein Powder | $1.12 | Walmart | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.74 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

