Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
30 | g | Total cereal | $0.33 | Walmart |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.33 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
30 | g | Total cereal | $0.33 | Walmart |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.33 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 100% | • | Vitamin A 10% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 100% |
Chromium 0% | • | Vitamin B12 100% |
Copper 0% | • | Vitamin C 100% |
Iodine 0% | • | Vitamin D 25% |
Iron 100% | • | Vitamin E 100% |
Magnesium 6% | • | Vitamin K 0% |
Manganese 0% | • | Thiamin 100% |
Molybdenum 0% | • | Riboflavin 100% |
Phosphorus 8% | • | Niacin 100% |
Potassium 2571% | • | Folate 100% |
Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 100% |
Sodium 9% | • | Biotin 0% |
Sulfur 0% | • | Choline 0% |
Zinc 100% |