| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 180 | g | Optimum Nutrition Serious Mass | USD1.51 | Amazon |
| 112.5 | g | Organic Valley Heavy Whipping Cream | USD0.77 | New Seasons |
| 100 | g | Organic Valley Whole Milk | USD0.18 | WinCo |
| 120 | g | Optimum Nutrition 100% Whey Protein | USD2.48 | Costco |
| 50 | g | Custom Collagen Hydrolyzed Gelatin | USD1.15 | Amazon |
| 60 | g | California Olive Ranch Extra Virgin Olive Oil | USD0.65 | Walmart |
| 50 | g | Chaokoh Coconut Milk Powder | USD0.73 | Vieng Lao |
| 2 | g | Iodized Salt | USD0.00 | |
| 2 | g | Salt | USD0.00 | |
| 1 | pill | Pills (Vitamins C, D, K, Folate, Magnesium) | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD7.48 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

