| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 813 | ml | Whole Milk (fixed) 3 1/3 C | $0.43 | |
| 156 | g | Oat Flour/Powder | $1.21 | Amazon |
| 50 | g | Now Foods 100% Whey Protein Isolate | $1.14 | Amazon |
| 2 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $0.09 | Amazon |
| 14 | g | Psyllium Husk Powder | $0.33 | Amazon |
| 0.8 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.04 | Amazon |
| 3.9 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
| 6 | g | Potassium Citrate | $0.24 | PureBulk, Inc. |
| 46 | g | Soybean Oil | $0.32 | Amazon |
| 1 | pill | Up & Up Women's Daily Multivitamin | $0.04 | Target |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.85 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

