| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | g | Organic Coconut Flour | $0.31 | Amazon (S) |
| 170 | g | Whey protein concentrate | $2.55 | mysupplementstore |
| 30 | g | Coconut Oil | $0.37 | Swanson |
| 90 | g | Extra Virgin Olive Oil | $0.61 | local |
| 15 | g | Flaxseed Oil | $0.37 | Amazon |
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.10 | Vitacost |
| 2 | g | Salt | $0.03 | Amazon |
| 4.6 | g | Potassium chloride | $0.09 | iHerb |
| 2 | g | Dandelion greens, raw | $0.07 | Amazon |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
| 0.5 | pill | Folate (as Metafolin) | $0.05 | Amazon |
| 2 | g | Swanson Monosodium Phosphate | $0.14 | Amazon |
| 1 | g | Magnesium Gluconate | $0.06 | Pure Bulk |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.77 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

