| Amount | Ingredient | INR / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | g | Wheat flour, whole-grain, soft wheat | INR0.00 | |
| 25 | g | Soy flour, full-fat, roasted | INR0.00 | |
| 20 | g | Cereals, QUAKER, Oat Bran, QUAKER/MOTHER'S Oat Bran, dry | INR0.00 | |
| 10 | g | Beans, kidney, red, mature seeds, raw | INR0.00 | |
| 20 | g | Chickpea flour (besan) | INR0.00 | |
| 15 | g | Peanuts, all types, raw | INR0.00 | |
| 2 | g | Psyllium Husk Powder | INR0.04 | Amazon |
| 0.5 | g | Iodized Salt | INR0.00 | Hain |
| 10 | g | Sugars, powdered | INR0.00 | |
| 2 | g | Coconut Oil | INR0.02 | Swanson |
| 5 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened, HERSHEY'S European Style Cocoa | INR0.00 | |
| 0.3 | g | Leavening agents, baking soda | INR0.00 | |
| 50 | g | Egg, whole, cooked, hard-boiled | INR0.00 | |
| 75 | g | Bananas, raw | INR0.00 | |
| 0.5 | g | Fish oil, cod liver | INR0.00 | |
| 500 | g | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | INR0.00 | |
| 5 | g | Lemon juice, raw | INR0.00 | |
| 0 | g | crickets | INR0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | INR0.07 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

