| Amount | Volume | Ingredient | USD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | g | Oat Flour | USD0.19 | Amazon | ||
| 60 | g | Rice protein powder | USD1.54 | Amazon | ||
| 80 | g | ¾ | cup | Maltodextrin | USD0.50 | Amazon |
| 60 | g | Pea Protein Powder | USD0.46 | Bulkpowders | ||
| 35 | ml | Sunflower Oil | USD0.42 | Amazon | ||
| 60 | g | Potato Starch | USD0.67 | Amazon | ||
| 10 | g | Trehalose | USD0.29 | Amazon | ||
| 20 | g | Isomaltulose | USD0.62 | Amazon | ||
| 42 | ml | Barley Malt Syrup | USD0.85 | Amazon | ||
| 1.375 | g | Choline Bitartrate | USD0.06 | Amazon | ||
| 2 | g | Salt | USD0.01 | Amazon | ||
| 7 | g | NOW Cal/Mag/D3 powder | USD0.18 | All Star | ||
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multivitamin | USD0.03 | Amazon | ||
| 32 | ml | 3⅓ | tbsp | Canola Oil | USD0.26 | Amazon |
| 0.5 | g | ⅛ | tsp | Xanthan Gum | USD0.02 | Amazon |
| 2 | g | Jarrow Formulas MSM Sulfur Powder, 35.3 oz | USD0.05 | Amazon | ||
| 1 | g | Cellulose Gum | USD0.02 | Amazon | ||
| 3 | g | Cellulose | USD0.10 | Amazon | ||
| 0.01 | g | Sucralose | USD0.00 | Amazon | ||
| 1 | pill | Now Foods MK-7 Vitamin K-2 (mixed in with powder) | USD0.21 | Amazon | ||
| 5 | g | Potassium Citrate | USD0.14 | Amazon | ||
| 3 | g | Potassium chloride | USD0.06 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | USD6.67 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

