| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | g | Apples, raw, with skin | $1.30 | |
| 115 | g | Granola bar | $1.31 | |
| 300 | g | Yoghurt | $1.25 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.86 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Actual values x3 to convert from 1 meal to full day
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | g | Apples, raw, with skin | $1.30 | |
| 115 | g | Granola bar | $1.31 | |
| 300 | g | Yoghurt | $1.25 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.86 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Actual values x3 to convert from 1 meal to full day
| Calcium 44% | • | Vitamin A 23% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 41% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 39% | • | Vitamin C 66% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 33% | • | Vitamin E 12% |
| Magnesium 15% | • | Vitamin K 24% |
| Manganese 20% | • | Thiamin 18% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 26% |
| Phosphorus 20% | • | Niacin 7% |
| Potassium 40% | • | Folate 10% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 16% |
| Sodium 45% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 1% | • | Choline 8% |
| Zinc 5% |