| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | g | Wheat flours, bread, unenriched | $0.00 | |
| 30 | ml | Flaxseed Oil | $0.73 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.73 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | g | Wheat flours, bread, unenriched | $0.00 | |
| 30 | ml | Flaxseed Oil | $0.73 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.73 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 5% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 6% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 27% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 15% | • | Vitamin E 30% |
| Magnesium 19% | • | Vitamin K 1% |
| Manganese 119% | • | Thiamin 16% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 11% |
| Phosphorus 29% | • | Niacin 15% |
| Potassium 9% | • | Folate 25% |
| Selenium 170% | • | Pantothenic Acid 13% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 72% | • | Choline 6% |
| Zinc 17% |