Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
700 | g | Bread stuffing, bread, dry mix | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
700 | g | Bread stuffing, bread, dry mix | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium | • | Vitamin A |
Chloride | • | Vitamin B6 |
Chromium | • | Vitamin B12 |
Copper | • | Vitamin C |
Iodine | • | Vitamin D |
Iron | • | Vitamin E |
Magnesium | • | Vitamin K |
Manganese | • | Thiamin |
Molybdenum | • | Riboflavin |
Phosphorus | • | Niacin |
Potassium | • | Folate |
Selenium | • | Pantothenic Acid |
Sodium | • | Biotin |
Sulfur | • | Choline |
Zinc |