| Amount | Volume | Ingredient | USD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | g | 2 | cups | Wheat flour, whole-grain, soft wheat | USD0.49 | Webstaraunt |
| 375 | ml | 1½ | cups | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) | USD0.35 | Publix |
| 2 | pill | 2 | capsule | GNC Mega Men® Sport | USD0.24 | Amazon |
| 33 | g | 1 | scoop | Whey protein isolate | USD0.24 | Myprotein |
| 85 | g | 1½ | cups | Wheat bran, crude | USD0.19 | Honeyville |
| 44 | ml | 3 | tbsp | Oil, olive, salad or cooking | USD0.19 | Sam's Club |
| 1 | g | ¼ | tsp | Oil, flaxseed, cold pressed | USD0.01 | Jedwards Int. |
| 5.485 | g | Kosher Salt | USD0.01 | Publix | ||
| 6 | g | ½ | tsp | NOW Foods MSM Sulfur Powder | USD0.15 | Amazon |
| 0.37 | g | ¼ | tsp | Choline bitartrate | USD0.01 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD1.88 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

