| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | g | Oil, canola | $0.00 | |
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.12 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.12 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | g | Oil, canola | $0.00 | |
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.12 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.12 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 7% | • | Vitamin A 111% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 1282% |
| Chromium 114% | • | Vitamin B12 1389% |
| Copper 74% | • | Vitamin C 111% |
| Iodine 33% | • | Vitamin D 17% |
| Iron 0% | • | Vitamin E 473% |
| Magnesium 8% | • | Vitamin K 116% |
| Manganese 72% | • | Thiamin 2083% |
| Molybdenum 59% | • | Riboflavin 1923% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 156% |
| Potassium 0% | • | Folate 50% |
| Selenium 121% | • | Pantothenic Acid 500% |
| Sodium 0% | • | Biotin 333% |
| Sulfur 0% | • | Choline 1% |
| Zinc 91% |