| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Cereals, QUAKER, Oat Bran, QUAKER/MOTHER'S Oat Bran, dry | $0.00 | |||
| 100 | g | Wheat flour, whole-grain, soft wheat | $0.00 | |||
| 70 | g | Beverages, Whey protein powder isolate | $0.00 | |||
| 34 | g | ¼ | cup | Oil, canola | $0.00 | |
| 25 | g | Sugars, brown | $0.00 | |||
| 22 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal | $0.08 | Amazon | ||
| 3.8 | g | Salt, table | $0.00 | |||
| 0 | g | Choline bitartrate | $0.00 | Amazon | ||
| 0 | g | Now Foods Calcium Citrate | $0.00 | Amazon | ||
| 0.75 | g | Spices, cinnamon, ground | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.08 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

