| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | ml | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | ml | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 226% | • | Vitamin A 108% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 55% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 375% |
| Copper 56% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 4% |
| Iron 8% | • | Vitamin E 7% |
| Magnesium 48% | • | Vitamin K 5% |
| Manganese 3% | • | Thiamin 77% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 260% |
| Phosphorus 240% | • | Niacin 11% |
| Potassium 75% | • | Folate 25% |
| Selenium 135% | • | Pantothenic Acid 149% |
| Sodium 57% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 102% | • | Choline 52% |
| Zinc 67% |