| Amount | Volume | Ingredient | R$ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.4 | g | 1½ | cups | Farinha de aveia | R$1.17 | Mercado |
| 4.5 | g | Sal light Cisne | R$0.04 | Mercado | ||
| 20 | g | Acti Fibras Molico | R$0.67 | Mercado | ||
| 20 | g | Amendoim | R$0.11 | Atacadão | ||
| 60 | g | Top Whey 3w Max Titanium | R$6.23 | Suplementos | ||
| 25 | g | Ativo Lecilin | R$2.08 | Mercado | ||
| 35 | g | Espinafre | R$0.53 | |||
| 55 | g | Leite Ninho 1+ | R$1.29 | Mercado | ||
| 55 | g | Nozes | R$5.50 | |||
| 1 | pill | Centrum Atualizado | R$0.89 | Drogaraia | ||
| 20 | g | Albumina | R$1.36 | Loja do Suplemento | ||
| 0 | pill | Centrum (versão linkada abaixo) | R$0.00 | Onofre ou outra Farmácia | ||
| 0 | g | Nutri Mass 1500 | R$0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | R$19.87 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

