| Amount | Ingredient | R$ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | g | Rice, brown, long-grain, cooked | R$0.00 | |
| 75 | g | Soy protein isolate (cru, considerar apenas 30%) | R$0.00 | |
| 50 | g | Amaranth grain, cooked | R$0.00 | |
| 15 | g | Seeds, chia seeds, dried | R$0.00 | |
| 15 | g | Babyfood, cereal, oatmeal, dry | R$0.00 | |
| 10 | g | Wheat bran, crude | R$0.00 | |
| 15 | g | Seeds, flaxseed | R$0.00 | |
| 50 | g | Quinoa, cooked | R$0.00 | |
| 20 | g | Organic Whole Milk Plain Kefir | R$0.00 | |
| 200 | g | Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D | R$0.00 | |
| 20 | g | Now Foods WHEY PROTEIN | R$0.00 | |
| 100 | g | Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | R$0.00 | |
| 0.7 | g | multivitaminico growth | R$0.00 | |
| 20 | g | Seeds, sesame seeds, whole, dried | R$0.00 | |
| 50 | g | Bananas, raw | R$0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | R$0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
isso é apenas para ter visao da minha alimentacao atual

