Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
50 | g | whole wheat flour | $0.09 | Walmart |
100 | g | Oat Flour/Powder | $0.27 | walmart |
76 | g | Whey protein isolate | $1.75 | amazon |
50 | g | Non Fat Dry Milk | $0.74 | Amazon |
27 | g | Canola Oil | $0.06 | Walmart |
15 | g | Sugar | $0.05 | Amazon |
4 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
15 | g | Psyllium Husk Powder | $0.22 | Amazon |
75 | g | brown rice flour | $0.31 | Walmart |
1 | pill | One Source Multivitamin | $0.08 | walmaet |
13 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.23 | Amazon |
0.25 | pill | Vitamin K supplement | $0.01 | Amazon |
5 | g | Potassium Citrate | $0.16 | Amazon |
0.25 | pill | folate supplement | $0.03 | Amazon |
0.25 | pill | Vitamin A Palmitate | $0.01 | Amazon |
0 | g | Flax Seed | $0.00 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.01 | Add Ingredients to Amazon Cart |
The oat flour and corn flour are actually dry oatmeal and corn meal ground up in my coffee grinder.