| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | g | Potatoes, Russet, flesh and skin, baked | $0.00 | |
| 0 | g | Potatoes, baked, flesh, without salt | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | g | Potatoes, Russet, flesh and skin, baked | $0.00 | |
| 0 | g | Potatoes, baked, flesh, without salt | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 27% | • | Vitamin A 5% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 408% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 178% | • | Vitamin C 138% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 201% | • | Vitamin E 5% |
| Magnesium 107% | • | Vitamin K 25% |
| Manganese 149% | • | Thiamin 84% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 55% |
| Phosphorus 152% | • | Niacin 126% |
| Potassium 236% | • | Folate 98% |
| Selenium 14% | • | Pantothenic Acid 114% |
| Sodium 14% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 54% | • | Choline 41% |
| Zinc 48% |