| Amount | Volume | Ingredient | r / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | g | Palatinose | r48.47 | |||
| 122 | g | Soy protein isolate Supro xt221d | r122.00 | connell | ||
| 48 | ml | saffola total | r20.88 | |||
| 50 | g | Maltodextrin (from corn) | r0.30 | iHerb | ||
| 2 | g | Soy Lecithin | r1.50 | Amazon | ||
| 15 | g | inulin | r15.00 | |||
| 0.5 | g | xanthan gum powder | r0.50 | |||
| 20 | g | flax seed flour | r7.60 | Amazon | ||
| 0 | pill | Nutrilite Daily | r0.00 | scAMway | ||
| 4 | g | 2 | cups | Salt, table | r0.24 | |
| 7 | g | Potassium chloride | r7.00 | Foodvit | ||
| 1.28 | g | Choline bitartrate | r3.69 | Amazon | ||
| 1 | pill | Carbamide Forte | r9.00 | Amazon | ||
| 12 | g | oat fiber powder | r12.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | r248.18 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

