| Amount | Ingredient | RMB / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 34.55 | g | Coconut Oil | RMB0.43 | Swanson |
| 294 | g | Myprotein Whey Isolate | RMB0.00 | |
| 9 | g | Myprotein Maltodxtrin | RMB0.00 | |
| 2 | pill | GNC Megamen Sport | RMB0.00 | |
| 26 | g | Now Foods Psyllium Husk Powder | RMB0.54 | Amazon |
| 5 | g | NOW Foods MSM Sulfur Powder | RMB0.29 | Amazon |
| 148 | g | Oat Flour/Powder | RMB0.00 | |
| 4.6 | g | Salt, table | RMB0.00 | |
| 1.6 | g | Calcium carbonate | RMB0.03 | iHerb |
| 1 | pill | NOW Iron Supplement | RMB0.06 | Amazon |
| 5.52 | g | Potassium chloride | RMB0.11 | iHerb |
| 0.53 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | RMB0.02 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | RMB1.47 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

