| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | g | Wheat, hard red winter | $0.00 | |
| 200 | g | Peanuts, virginia, raw | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | g | Wheat, hard red winter | $0.00 | |
| 200 | g | Peanuts, virginia, raw | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 32% | • | Vitamin A 1% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 146% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 440% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 198% | • | Vitamin E 86% |
| Magnesium 186% | • | Vitamin K 6% |
| Manganese 841% | • | Thiamin 237% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 56% |
| Phosphorus 273% | • | Niacin 291% |
| Potassium 118% | • | Folate 158% |
| Selenium 540% | • | Pantothenic Acid 147% |
| Sodium 2% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 168% | • | Choline 23% |
| Zinc 216% |