| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Cereals, QUAKER, Quick Oats, Dry | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Cereals, QUAKER, Quick Oats, Dry | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 5% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 8% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 41% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 26% | • | Vitamin E 2% |
| Magnesium 87% | • | Vitamin K 4% |
| Manganese 239% | • | Thiamin 49% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 11% |
| Phosphorus 65% | • | Niacin 6% |
| Potassium 8% | • | Folate 8% |
| Selenium 62% | • | Pantothenic Acid 14% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 40% |