| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | g | Iodized Table Salt | $0.00 | Fred Meyer | ||
| 170 | g | 2 | scoop | Maltodextrin (from tapioca) | $2.11 | Amazon |
| 7.5 | g | Fish oil, cod liver, Carlson Brand with added D | $0.00 | Amazon | ||
| 85 | g | Free Form Amino Acids, Jo Mar Pure Form 21 Black Label | $16.57 | Jo Mar Labs | ||
| 8.5 | g | 1 | tsp | Potassium Citrate | $0.42 | Amazon |
| 1.5 | g | ¼ | tsp | Choline Bitartrate | $0.06 | Amazon |
| 1 | pill | 1 | capsule | MK-7 Vitamin K-2 | $0.20 | Amazon |
| 5 | g | 2 | tsp | Calcium Magnesium | $0.22 | Amazon |
| 25 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.30 | Amazon | ||
| 25 | ml | BulletProof Brain Octane MCT Oil | $1.42 | Amazon | ||
| 1500 | ml | Filtered Drinking Water | $0.00 | Tap | ||
| 6 | g | NOW Foods MSM Sulfur Powder | $0.00 | |||
| 2 | pill | Pure Encapsulations Nutrient 950 | $0.51 | Amazon | ||
| 80 | g | Dextrose (Tapioca) | $0.95 | Amazon | ||
| 79 | ml | Honey | $0.71 | EarthFare | ||
| 25 | ml | MCT Oil | $0.47 | Amazon | ||
| 5 | g | Calcium Phosphate | $0.16 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $24.12 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

